24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4848467 ] 性愛成癮症 的評論:配合度高,舒服。 ( 2024-12-18 16:42:18 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 03:33 | 04:11 | 38 分鐘 |
2 | 2024-12-27 | 23:20 | 23:43 | 23 分鐘 |
3 | 2024-12-22 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 |
4 | 2024-12-21 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
5 | 01:51 | 01:53 | 1 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:49 | 110 分鐘 | |
7 | 2024-12-20 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
9 | 2024-12-19 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
10 | 2024-12-18 | 15:52 | 16:43 | 51 分鐘 |
11 | 09:06 | 09:14 | 8 分鐘 | |
12 | 2024-12-17 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 |
13 | 2024-12-16 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
14 | 19:56 | 20:15 | 20 分鐘 | |
15 | 08:14 | 08:34 | 20 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
17 | 2024-12-15 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
18 | 14:14 | 16:05 | 111 分鐘 | |
19 | 2024-12-14 | 21:33 | 21:58 | 25 分鐘 |
20 | 09:17 | 09:27 | 10 分鐘 | |
21 | 2024-12-13 | 07:37 | 07:48 | 11 分鐘 |
22 | 2024-12-12 | 07:35 | 09:18 | 103 分鐘 |
23 | 2024-12-11 | 16:56 | 17:52 | 55 分鐘 |
24 | 10:48 | 11:33 | 45 分鐘 | |
25 | 09:44 | 10:43 | 59 分鐘 | |
26 | 2024-12-10 | 10:21 | 10:50 | 29 分鐘 |
27 | 2024-12-03 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 |
28 | 2024-12-02 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
29 | 00:46 | 01:35 | 49 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-apple.mm291.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|